Главная / Лотки кабельные замковые / Лотки кабельные замковые
Лотки кабельные замковые
Лотки неперфорированные замковые
Габаритные размеры ширина / высота, мм |
Длина изделий L, мм |
Толщина изделий S, мм |
50 / 50 |
2000
2500
3000
6000 |
0,7
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0 |
100 / 50 | ||
100 / 65 | ||
100 / 80 | ||
100 / 100 | ||
150 / 50 | ||
150 / 65 | ||
150 / 80 | ||
150 / 100 | ||
150 / 150 | ||
200 / 50 | ||
200 / 65 | ||
200 / 80 | ||
200 / 100 | ||
200 / 150 | ||
200 / 200 | ||
300 / 50 | ||
300 / 65 | ||
300 / 80 | ||
300 / 100 | ||
300 / 150 | ||
300 / 200 | ||
400 / 50 | ||
400 / 65 | ||
400 / 80 | ||
400 / 100 | ||
400 / 150 | ||
400 / 200 | ||
500 / 50 | ||
500 / 65 | ||
500 / 80 | ||
500 / 100 | ||
500 / 150 | ||
500 / 200 | ||
600 / 50 | ||
600 / 65 | ||
600 / 80 | ||
600 / 100 | ||
600 / 150 | ||
600 / 200 |
Лотки перфорированные замковые
Габаритные размеры ширина / высота, мм |
Длина изделий L, мм |
Толщина изделий S, мм |
50 / 50 |
2000
2500
3000
6000
|
0,7
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
|
100 / 50 | ||
100 / 65 | ||
100 / 80 | ||
100 / 100 | ||
150 / 50 | ||
150 / 65 | ||
150 / 80 | ||
150 / 100 | ||
150 / 150 | ||
200 / 50 | ||
200 / 65 | ||
200 / 80 | ||
200 / 100 | ||
200 / 150 | ||
200 / 200 | ||
300 / 50 | ||
300 / 65 | ||
300 / 80 | ||
300 / 100 | ||
300 / 150 | ||
300 / 200 | ||
400 / 50 | ||
400 / 65 | ||
400 / 80 | ||
400 / 100 | ||
400 / 150 | ||
400 / 200 | ||
500 / 50 | ||
500 / 65 | ||
500 / 80 | ||
500 / 100 | ||
500 / 150 | ||
500 / 200 | ||
600 / 50 | ||
600 / 65 | ||
600 / 80 | ||
600 / 100 | ||
600 / 150 | ||
600 / 200 |
Крышки для лотков замковые
Габаритные размеры ширина, мм |
Длина изделий L, мм |
Толщина изделий S, мм |
50 |
2000
2500
3000 |
0,7
0,8
1,0
1,2
1,5 |
100 | ||
150 | ||
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 |