Угол вертикальный внутренний 90°

Угол вертикальный внутренний 90° требуется для создания подъема трассы под углом имеющим градус 90° вверх, используются при укладке трассы, где применяют листовый лоток. Такие углы применяют не только для подъемов и спусков трассы, но и для защиты кабеля от внешних воздействий. Вертикальный угол имеет специальные концы которые позволяют производить быстрое соединение с лотком.
Угол вертикальный внутренний 90° доступен в исполнении:
- Цинк по методу Сендзимира;
- Горячее цинкование методом погружения;
- Нержавеющая сталь, Aisi 304, Aisi 430, Aisi 31;
- Порошковая окраска по таблице RAL;
- Толщина изделий: 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 мм.
Получить консультацию специалиста и оформить договор на поставку тел: +7 (812) 409-47-82 или оформите заявку.
Доступные размеры Угол вертикальный внутренний 90°
Артикул | Наименование | Габаритные р-ры, мм | S,мм |
---|---|---|---|
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 50х50 S0.6 | 50/50 | 0,6 | |
Угол вертикальный внутренний 90*с крышкой 100х50 S0.6 | 100/50 | 0,6 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 50х50 S0.7 | 50/50 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 100х50 S0.7 | 100/50 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 150х50 S0.7 | 150/50 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 200х50 S0.7 | 200/50 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 300х50 S0.7 | 300/50 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 400х50 S0.7 | 400/50 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 100х65 S0.7 | 100/65 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 150х65 S0.7 | 150/65 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 200х65 S0.7 | 200/65 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 300х65 S0.7 | 300/65 | 0,7 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 100х65 S0.8 | 100/65 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 150х65 S0.8 | 150/65 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 200х65 S0.8 | 200/65 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 300х65 S0.8 | 300/65 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 400х65 S0.8 | 400/65 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 100х80 S0.8 | 100/80 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 150х80 S0.8 | 150/80 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 200х80 S0.8 | 200/80 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 300х80 S0.8 | 300/80 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 400х80 S0.8 | 400/80 | 0,8 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 100х100 S1.0 | 100/100 | 1 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 150х100 S1.0 | 150/100 | 1 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 200х100 S1.0 | 200/100 | 1 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 300х100 S1.0 | 300/100 | 1 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 400х100 S1.0 | 400/100 | 1 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 500х100 S1.0 | 500/100 | 1 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 100х100 S1.2 | 100/100 | 1,2 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 200х100 S1.2 | 200/100 | 1,2 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 300х100 S1.2 | 300/100 | 1,2 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 400х100 S1.2 | 400/100 | 1,2 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 150х100 S1.5 | 150/100 | 1,5 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 200х150 S1.5 | 200/150 | 1,5 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 300х150 S1.5 | 300/150 | 1,5 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 400х150 S1.5 | 400/150 | 1,5 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 500х150 S1.5 | 500/150 | 1,5 | |
Угол вертикальный внутренний 90* с крышкой 600х150 S1.5 | 600/150 | 1,5 |
Получить консультацию специалиста и оформить договор на поставку тел: +7 (812) 409-47-82 или оформите заявку.
Почему выбирают нас?
- Эксклюзивные поставки напрямую с завода от 3-х дней;
- Более 5 000 наименований продукции;
- Подбор оборудования за 1 день;
- Бесплатный выезд на объект технического специалиста.